DONNE 22° SU E SO PER I PONTI 
ADRIA (RO)  18 AGOSTO 2017
CAT Arrivo  Cognome  Nome  Società  Tempo  Categ.  PETTORALE
1 17 TESSARO GLORIA POL. DUEVILLE 00:26:26 H-FU 41
2 29 NANU ANA G.S. GABBI 00:27:27 H-FU 2
3 36 CHUBAK NADIYA LUGHESINA 00:27:42 H-FU 114
4 50 MANGOLINI CATERINA ATL. DELTA FERRARESE 00:28:08 H-FU 207
5 61 MARONGIU SONIA VALSUGANA TRENTINO 00:28:41 H-FU 47
6 74 ROCCATI SUELLEN SALCUS 00:29:02 H-FU 174
7 102 MOSCARDO FRANCESCA AVIS TAGLIO DI PO 00:30:10 H-FU 36
8 113 TOMASINI SILVIA TORNADO 00:30:30 H-FU 302
9 126 PONCINA NICOL AVIS TAGLIO DI PO 00:31:24 H-FU 31
10 148 GIROTTO ALESSANDRA LAVORATORI INTESA SANPAOLO 00:32:25 H-FU 186
11 158 BIOLCATI RINAL ELISA INVICTA COPPARO 00:33:07 H-FU 26
12 160 GUERRATO ELENA ARGINE BERRA 00:33:18 H-FU 105
13 168 FUSATO ALESSIA ATL. RIVIERA DEL BRENTA 00:33:41 H-FU 276
14 170 FOGLI CINZIA ATL. DELTA FERRARESE 00:34:01 H-FU 46
15 173 PANFILIO STEFANIA AVIS TAGLIO DI PO 00:34:11 H-FU 260
16 182 BULGARON SABINA S. APOLLINARE 00:34:39 H-FU 154
17 184 VALLESE AFRA AVIS TAGLIO DI PO 00:34:53 H-FU 127
18 189 CISOTTO ANICA LIBERO 00:35:13 H-FU 256
19 193 RAULE ANNA ASD MARATHON CAVALLI MARINI 00:35:24 H-FU 296
20 195 MANFRIN ALESSANDRA CONFINDUSTRIA ROVIGO 00:35:26 H-FU 33
21 202 LOBERTI RITA ATL. CORRIFERRARA 00:35:43 H-FU 92
22 209 VERONESI ERIKA SALCUS 00:36:05 H-FU 180
23 216 GNITKO TATIANA ATL. DELTA FERRARESE 00:36:18 H-FU 204
24 218 PAVASINI DEBORAH ATL. CORRIFERRARA 00:36:19 H-FU 80
25 220 SFRISO CLAUDIA SALCUS 00:36:21 H-FU 162
26 222 GHIRARDINI ROBERTA S. APOLLINARE 00:36:23 H-FU 15
27 223 QUAGLIATO MARTINA AVIS TAGLIO DI PO 00:36:27 H-FU 75
28 224 PANFILIO MONIA AVIS TAGLIO DI PO 00:36:27 H-FU 60
29 225 PREARO STEFANIA SALCUS 00:36:32 H-FU 170
30 232 GAMBARIN MONICA ARGINE BERRA 00:37:20 H-FU 104
31 236 DE BEI LORELLA AVIS TAGLIO DI PO 00:37:31 H-FU 11
32 237 PULLER SILVIA ATL. DELTA FERRARESE 00:37:33 H-FU 206
33 238 ZANETTI SIMONA QUADRILATERO 00:37:35 H-FU 131
34 239 BRIZZANTE PAOLA LAVORATORI INTESA SANPAOLO 00:00:00 H-FU 185
35 243 VIRGILLI FEDERICA ATL. CORRIFERRARA 00:00:00 H-FU 130
36 244 TASSETTO CRISTINA ATL. RIVIERA DEL BRENTA 00:00:00 H-FU 279
37 245 CAPPELLINI ALESSANDRA SALCUS 00:00:00 H-FU 177
38 251 DE GRANDIS BARBARA AVIS TAGLIO DI PO 00:00:00 H-FU 257
39 253 MASATTI NICOLETTA S. APOLLINARE 00:00:00 H-FU 143
40 259 ZANELLATO IRENE G.P. PORTO TOLLE 00:00:00 H-FU 216
41 261 FORZA MARTINA LIBERO 00:00:00 H-FU 264
42 264 MASSARENTI ENRICA ATL. DELTA FERRARESE 00:00:00 H-FU 203
43 266 NEODO MONICA AVIS TAGLIO DI PO 00:00:00 H-FU 102
44 269 VERONESE CLAUDIA SALCUS 00:00:00 H-FU 298
45 271 PELIZZARI LAURA QUADRILATERO 00:00:00 H-FU 8
46 273 GIANELLA SANDRA ATL. DELTA FERRARESE 00:00:00 H-FU 205
47 275 ZAMBON ALESSANDRA S. APOLLINARE 00:00:00 H-FU 147
48 276 GRIMALDI ANTONELLA S. APOLLINARE 00:00:00 H-FU 152
49 278 SCOMPARIN PATRIZIA S. APOLLINARE 00:00:00 H-FU 150
50 280 CATOZZI MARIA CRISTIN QUADRILATERO 00:00:00 H-FU 133
51 283 SCANAVINI SARA SALCUS 00:00:00 H-FU 263
52 284 OLIVA SERENA AVIS TAGLIO DI PO 00:00:00 H-FU 9
53 286 BALDAN VALERIA LAVORATORI INTESA SANPAOLO 00:00:00 H-FU 184