VETERANI 10° "Memorial Gian Pietro Banzato"
Cavarzere (Ve) domenica 15 ottobre 2017
     
POS  Arrivo  Cognome  Nome  Società  Tempo  Categ.  PETTORALE
1 10 VERLICH SANDRO PODISTI MONSELICENSI 00:39:40 I-VM 3
2 19 CREPALDI RENATO PODISTI ADRIA 00:42:15 I-VM 94
3 30 MARANGON FABIO PODISTI ADRIA 00:43:21 I-VM 190
4 31 SCARPA MARINO AVIS TAGLIO DI PO 00:43:23 I-VM 57
5 41 BRUSEGAN ADRIANO AVIS TAGLIO DI PO 00:44:15 I-VM 75
6 44 BARBATO ANTONIO AVIS TAGLIO DI PO 00:44:37 I-VM 29
7 46 DE LILLO RUNNERS PADOVA 00:44:40 I-VM 178
8 47 CANTON GIUSEPPE RUNNERS PADOVA 00:45:00 I-VM 210
9 51 LUNARDI NICOLA SALCUS 00:45:17 I-VM 123
10 52 FIOCCO STEFANO MOMBOCAR 00:45:22 I-VM 243
11 53 TROVO' TIZIANO SALCUS 00:45:35 I-VM 139
12 55 BIOLCATI RICCARDO FETONTE CRESPINO 00:45:41 I-VM 42
13 62 PIACENTINI PIERANGELO RUNNERS PADOVA 00:46:16 I-VM 177
14 67 BELLATO WALTER AVIS TAGLIO DI PO 00:46:30 I-VM 22
15 68 ALBERTINI SIRO PODISTI ADRIA 00:46:33 I-VM 11
16 71 PREVELATO DANIELE RUNNERS PADOVA 00:46:57 I-VM 179
17 74 MIGLIORINI GIACOMO ATL. DELTA FERRARESE 00:47:08 I-VM 218
18 76 PASQUALIN PAOLO LAVORATORI INTESA SANPAOLO 00:47:11 I-VM 113
19 85 QUAGLIA FRANCO AVIS TAGLIO DI PO 00:47:34 I-VM 58
20 90 BAGNOLI STEFANO SALCUS 00:47:52 I-VM 116
21 92 GOVONI STEFANO SALCUS 00:47:55 I-VM 122
22 94 ASTORI ANDREA QUADRILATERO 00:48:02 I-VM 66
23 95 ZAZZERON GIANMARCO AURORA RUNNER 00:48:12 I-VM 212
24 100 FLORA MAURO ESSETRE RUNNING 00:48:25 I-VM 211
25 104 BOSCOLO SORAMI GIANCARLO ASD MARATHON CAVALLI MARINI 00:48:53 I-VM 232
26 105 DE PAOLI ANDREA RUNNERS PADOVA 00:48:57 I-VM 200
27 106 PESCARA SERGIO PODISTI ADRIA 00:49:03 I-VM 45
28 120 CORTESE FRANCESCO RUNCARD 00:50:26 I-VM 51
29 124 GARBI ROBERTO AVIS TAGLIO DI PO 00:51:13 I-VM 50
30 126 BARBIERI GIANCARLO LIBERO 00:51:28 I-VM 89
31 127 BOVOLENTA PAOLO AVIS TAGLIO DI PO 00:51:32 I-VM 181
32 143 CESTER ANGELO AVIS TAGLIO DI PO 00:52:30 I-VM 16
33 144 SIMEONI ALDO G.P. PORTO TOLLE 00:52:54 I-VM 148
34 145 ZENATO SANDRO CONFINDUSTRIA ROVIGO 00:52:57 I-VM 17
35 147 DA RE ALESSANDRO RUNNERS PADOVA 00:53:14 I-VM 64
36 157 SUCCI GRAZIANO QUADRILATERO 00:54:17 I-VM 65
37 162 BELTRAME ENRICO AVIS TAGLIO DI PO 00:54:45 I-VM 40
38 163 DAZZANI PAOLO S. APOLLINARE 00:54:49 I-VM 39
39 171 PERINI LUCIO DELFINO TRIATHLON 00:55:24 I-VM 199
40 172 TROMBETTA FABIO GRANAROLO 00:55:28 I-VM 79
41 173 OSTI RODOLFO PODISTI ADRIA 00:56:12 I-VM 86
42 174 DOMENICALI FRANCO ARGINE BERRA 00:56:13 I-VM 101
43 179 FERRARI EMANUELE LIBERO 00:56:26 I-VM 220
44 181 PENOLAZZI PAOLO S. APOLLINARE 00:57:08 I-VM 159
45 188 AVANZO AUGUSTO AVIS TAGLIO DI PO 00:58:20 I-VM 33
46 192 GENOVA ROSSANO LAVORATORI INTESA SANPAOLO 00:58:51 I-VM 196
47 194 FACCINI DAVIDE SALCUS 00:59:12 I-VM 131
48 196 MANTOAN GABRIELE AVIS TAGLIO DI PO 00:59:43 I-VM 105
49 197 CREPALDI VITTORINO AVIS TAGLIO DI PO 00:59:54 I-VM 244