POMPOSA 2017

17a CORRIDA DEGLI SCARIOLANTI 12/03/2017
COMPETITIVA 9,04km
POS COGNOME NOME SOCIETA TEMPO
AGLA SAID QUADRILATERO 31′ 29”
CONTI NICOLO’ ESTENSE 32′ 37”
VITALI STEFANO FORLI’ 32′ 40”
MAGNANI FRANCESCO REGGIO 33′ 28”
BONAIUTO SIMONE CORRIFE 33′ 50” 
PECCHIELAN OMAR SPAK 4 33′ 59”
???? ???? ???? 34′ 02”
FINOTTI DANIELE TAGLIOLESI 34′ 46”
ROSATI ANDREA CORRIFE 34′ 49”
10° BELLAN GIACOMO TAGLIOLESI 34′ 51” 
11° LUCIANI DOMENICO GABBI 34′ 53”
12° POZZATO FEDERICO A. TAGLIO DI PO 34′ 56”
13° MANTOVANI MICHELE FARO 34′ 58” 
14° LODO PAOLO INT SAN PAOLO 35′ 02”
15° FINOTELLO FABIO SALCUS 35′ 19”
16° BENAZZI LUCA COTIGNOLA 35′ 29”
17° ORSONI LUCA FARO 35′ 35”
18° BALDAN MASSIMILIANO TAGLIOLESI 35′ 58”
19° TROVO’  TIZIANO SALCUS 36′ 06”
20° CREPALDI RENATO POD ADRIA 36′ 14” 
21° CAVALLARIN GIANNI SALCUS 36′ 27” 
22° CALLEGARI PAOLO CORRIFE 36′ 41”
23° MONTANARI MASSIMILIANO LAMONE 36′ 47”
24° CHUBAK NADIYA LUNGHESINA 36′ 50”
25° FERRARESI GILLES SALCUS 37′ 20”
26° FAGGIOLI FABIO QUADRILATERO 37′ 27”
27° ????? ????? ????? 37′ 29”
28° GIANELLA FERNANDO DELTA 37′ 32”
29° RUZZA MASSIMILIANO TAGLIOLESI 37′ 34”
30° MANTOVANI ALBERTO DELTA 37′ 40”
31° CAPOZZI SERGIO FARO 37′ 47”
32° ?? ANDREA FARO 37′ 49”
33° GRASSI PAOLO FARO 37′ 52”
34° STORARI LUCA FARO 37′ 56”
35° RONCON GIANLUCA TAGLIOLESI 37′ 58”
36° CRIVELLINI MAURO QUADRILATERO 38′ 01”
37° GOZZO MASSIMO CORRIFE 38′ 04”
38° BRASINI MANUELA FORLI’ CESENA 38′ 07”
39° BACILIERI MICHELE CORRIFE 38′ 10”
40° GARBO RICCARDO SALCUS 38′ 15”
41° BELLUCO ARMANDO FOLGORE CONA 38′ 20”
42° ZAGHI ROBERTO   38′ 37”
43° MASSARENTI LAURO QUADRILATERO 38′ 39”
44° MASCELLANI ROBERTO CORRIFE 38′ 42”
45° FERRINI CELESTE GABBI 38′ 44”
46° GRIGOLO SIMONE POD ADRIA 38′ 49”
47° MOTTA ANGELO PORTOTOLLE 38′ 52”
48° BARBATO ANTONIO TAGLIOLESI 39′ 03”
49° PASQUALINI PAOLO INT SAN PAOLO 39′ 15”
50° BAGNOLI STEFANO SALCUS 39′ 31”
51° BELTRAMI THOMAS S. GIACOMO 39′ 36”
52° MARCHI MARCO QUADRILATERO 39′ 39”
53° MANCIN STEFANO PORTOTOLLE 39′ 41”
54° TRALLI GIANLUCA CORRIFE 39′ 44”
55° BARILLANI MASSIMO DELTA 39′ 46”
56° AGUIARI ENRICO CORRIFE 39′ 49”
57° ASTORI ANDREA QUADRILATERO 39′ 51”
58° STORARI PAOLO FARO 39′ 54”
59° ????? ????? ???? 39′ 59”
60° MORETTO ANGELO BOMPANI 40′ 01” 
61° BOSCOLO DAVIDE DELTA 40′ 03”
62° MIRIMIN ANDREA TAGLIOLESI 40′ 05”
63° NESSI ITALO SALCUS 40′ 06”
64° PRETI MAURIZIO TAGLIOLESI 40′ 08”
65° RIZZA GIOVANNI QUADRILATERO 40′ 10”
66° QUAGLIA FRANCO A. TAGLIO DI PO  40′ 12” 
67° ROSATTI MATTIA CORRIFE 40′ 12”
68° BIANCHI ALFREDO QUADRILATERO 40′ 13”
69° RAGAZZI DONATO DELTA 40′ 15”
70° RIGONI CARLO ALBERTO POD ADRIA 40′ 17”
71° PACCHIELAN OSCAR SPAK 4 40′ 18”
72° ALBERTINI SIRO POD ADRIA 40′ 20”
73° FARINELLI ADAMO QUADRILATERO 40′ 22”
74° ???? ???? ????? 40′ 24”
75° PRECISVALLE GUIDO  PORTOTOLLE 40′ 31”
76° MIGLIORINI GIACOMO DELTA 40′ 35”
77° SCHIESARO ANDREA SALCUS 40′ 37”
78° ZANETTI UBALDO A. TAGLIO DI PO 40′ 39”
79° BERTIN SALVATORE ATL CITTA’ PD 40′ 41”
80° BENAZZI MAXIMILIANO DELTA 40′ 46”
81° MINGARDO CLAUDIO QUADRILATERO 40′ 48”
82° VENDEMIATTI MICHELE DELTA 40′ 52”
83° DIPINTO MASSIMO DELTA 41′ 02′ 
84° VANZI MICHELE QUADRILATERO 41′ 15”
85° FERRO GIULIANO A. TAGLIO DI PO 41′ 18”
86° ROSSI DAVIDE DELTA 41′ 22”
87° PAGANINI MORIS DELTA 41′ 27”
88° ZUFFOLI ROBERTO FARO 41′ 37”
89° FINOTTI EMANUELE FARO 41′ 40”
90° FUSETTI SARA TAGLIOLESI 41′ 42” 
91° PAPPI ROBERTO PONTENUOVO 41′ 45”
92° MANTOAN GABRIELE A. TAGLIO DI PO 41′ 55”
93° GARBI ROBERTO TAGLIOLESI 41′ 58”
94° PADOAN LINO PONTECCHIO 42′ 00”
95° SIMEONI ALDO PORTOTOLLE 42′ 05”
96° FERRARESE ALESSANDRO SALCUS 42′ 15”
97° MELONI MARCO TAGLIOLESI 42′ 21”
98° FOGLI CINZIA DELTA 42′ 35”
99° BARBONI SAMUELE DELTA 42′ 42”
100° FRANCIOSI ADRIANO FARO 42′ 45”
101° GIRELLO PATRIZIO TAGLIOLESI 42′ 51”
102° BAGNOLESI MIRCO FARO 42′ 54”
103° BARBIERI GIANCARLO QUADRILATERO 42′ 56”
104° BAN SILVANA RUN COMACCHIO 42′ 58”
105° ZANNINI MILO FARO 43′ 08”
106° PESCARA   SERGIO POD ADRIA 43′ 11′
107° LUCIANI PAOLO BOMPANI 43′ 13”
108° FIORAVANTI PIERO QUADRILATERO 43′ 20”
109° BATTAGLIA GIULIANO QUADRILATERO 43′ 20”
110° BONDANINI SANDRO INVICTA 43′ 34”
111° RONCARATI EDOARDO FARO 43′ 36”
112° FINESSI AMILCARE DELTA 43′ 42”
113° PIACENTINI UMBERO BERRA 43′ 43”
114° BIOLCATI RINALDI ELISA INVICTA 43′ 49”
115° FERRINI CAMILLA FORLI’ 43′ 59”
116° SOFFIATTI ROMOLO QUADRILATERO 44′ 04”
117° CESPEDED RONALD DELTA 44′ 07”
118° BARBONI GIORGIO RUNNERS PD 44′ 19”
119° TROMBINI ALESSIO CRESPINO FETONTE 44′ 24”
120° FELLONI GIANNI BERRA 44′ 27”
121° POTENA ROBERTO CASALECCHIO 44′ 50”
122° ZHIVANI DRITA FARO 44’52”
123° FRANCHIN GERRY SALCUS 44′ 58”
124° BARDELLA MICHELE FARO 45′ 01”
125° FINESSI MASSIMO DELTA 45′ 08”
126° UCCELLATORI LUCA BERRA 45′ 20”
127° PAESANTE DANIELE TAGLIOLESI 45′ 26′
128° VITAI PAOLO PONTENUOVO 45′ 36”
129° TESSARIN MIRKO TAGLIOLESI 45′ 48”
130° PUNTURIERI FILIPPO CORRIFE 45′ 52”
131° NATALI MICHELE FARO 45′ 59”
132° TROMBETTA FABIO GRANAROLO 46′ 02”
133° BARNABE MARINA PONTENUOVO 46′ 06”
134° CALLEGARI ANDREA FARO 46′ 09”
135° OSTI RODOLFO POD ADRIA 46′ 11”
136° TRASFORINI GIORGINA FARO 46′ 17”
137° PEDARZINI KATIA FARO 46′ 20”
138° TUMIATI PAOLO FARO 46′ 31”
139° PAVAN GIOVANNI CONF RO 46′ 35”
140° LOBERTI RITA CORRIFE 46′ 39”
141° VALLESE AFRA A. TAGLIO DI PO 46′ 41”
142° CAMPUS RAIMONDO TAGLIOLESI 46′ 42”
143° RIMENSI ELISABETTA QUADRILATERO 46′ 44”
144° CALLEGARI MASSIMILIANO PORTOTOLLE 46′ 45”
145° ROSSI PIETRO LUIGI POD ADRIA 46′ 47”
146° PERINI LUCIO DELFINO TR 46′ 49”
147° ZUCCHI VIRNA QUADRILATERO 47′ 00”
148° POZZATO STEFANO SALCUS 47′ 03′
149° PANFILIO MONIA TAGLIOLESI 47′ 07′
150° MARTELLO ALBERTO POD ADRIA 47′ 09”
151° DOMENICALI FRANCO BERRA 47′ 12”
152° PACCHIEGA TIZIANO BERRA 47′ 15”
153° BOTTONI ALESSANDRO FARO 47′ 18”
154° GARZIA GIUSEPPE PONTENUOVO 47′ 30”
155° SUCCI GRAZIANO QUADRILATERO 47′ 32”
156° BONAZZA ROSA FARO 47′ 38”
157° GAMBARIN MONICA BERRA 47′ 48”
158° PAGNONI GIANNI QUADRILATERO 48′ 00”
159° SITA LUCA BERRA 48′ 05”
160° BATTAGLIA LUIGI DELTA 48′ 15”
161° SIVIERO SIMONETTA SALCUS 48′ 21”
162° COLOMBANI PAOLO CORRIFE 48′ 24”
163° MASTELLARI RUGGERO INVICTA 48′ 31”
164° SPROCATTI NICOLA CONF RO 48′ 33”
165° GNITKO TATIANA DELTA 48′ 37”
166° FINESSI SAURO DELTA 48′ 40”
167° MANZOLI ROBERTO PROETHICS 48′ 44”
168° VILIC IRENA QUADRILATERO 48′ 48”
169° PULLER SILVIA DELTA 48′ 50”
170° BISI GIANNI FARO 48′ 53”
171° FERRARI ELEONORA QUADRILATERO 48′ 56”
172° MARCHESI FABIO QUADRILATERO 48′ 59”
173° FABBRI UMBERO A. TAGLIO DI PO 49′ 02”
174° BREVEGLIERI CINZIA QUADRILATERO 49′ 08”
175° FRANCESCHINI CATERINA CORRIFE 49′ 20”
176° MORETTI VALENTINO DELTA 49′ 35”
177° MASSARENTI ENRICA DELTA 49′ 37”
178° SFRISO CLAUDIA SALCUS 49′ 38”
179° NICOLAE CARMEN QUADRILATERO 49′ 43”
180° ???? ???? ???? 49′ 46”
181° BELTRAME ENRICO TAGLIOLESI 49′ 49”
182° CASTAGNA GIUSEPPE TAGLIOLESI 49′ 55”
183° BENINI CATERINA QUADRILATERO 50′ 04”
184° BASAGLIA MARCO SALCUS 50′ 06”
185° BIANCHINI SIMONE SALCUS 50′ 18”
186° ZANETTI SIMONA QUADRILATERO 50′ 26” 
187° BAGATIN ALEZIO A. TAGLIO DI PO 50′ 28”
188° PENINI SIMONA DELTA 50′ 31”
189° PICKOVA DANA INVICTA 50′ 38”
190° VERONESE CLAUDIA SALCUS 51′ 17”
191° ZAGATTI GIANLUCA PORTOTOLLE 51′ 49”
192° MORANDO GIOVANNI ASSIND. PD 51′ 57”
193° BONAZZA VALERIANO CORRIFE 51′ 59”
194° ZANELLATO SIMONA DELTA 52′ 02”
195° LAURENTI DANIELE PORTOTOLLE 52′ 09”
196° GEMENTI LORELLA PONTECCHIO 52′ 50”
197° ???? ???? ???? 53′ 00”
198° ???? ???? ???? 53′ 02”
199° FEI STEFANIA QUADRILATERO 53′ 19”
200° BARATELLA DONATELLA POD ADRIA 53′ 31”
201° MARCUZZI FILIPPO FARO 53′ 39”
202° VERZELLA ELENA FARO 54′ 02”
203° CASELLI MICHELA QUADRILATERO 54′ 41”
204° GIROTTO STEFANO POD ADRIA 54′ 44”
205° FRANCIOSI ELISA QUADRILATERO 54′ 46”
206° ZANETTI ROBERTO FARO 54′ 57”
207° MARTINEZ GARCIA DELTA 55’00”
208° GUERZONI RITA PROETHICS 55′ 04”
209° BROGNATI EMILIANO A. TAGLIO DI PO 55′ 27”
210° MASATTI NICOLETTA CONF RO 55′ 29”
211° BOSSOLARI FABIO CORRIFE 56′ 00
212° GABRIELE SGARBI SALCUS 56′ 15”
213° VASSALLI DANIELE QUADRILATERO 56′ 22”
214° BARBIERATI ROSELIANA INVICTA 58’13”
         
MINI 400m  
CREPALDI LIA POD ADRIA  
VASSALLI BIANCA POD ADRIA  
MANTOVANI NICOLA FARO  
EMINI ANDREA DELTA  
CREPALDI GEMMA POD ADRIA  
MIRIMIN GIADA A. TAGLIO DI PO  
ZERBINATI EMMA    
         
MINI 2000m  
CONCON LORENZO    
MACIS FRANCESCO RUN COMACCHIO  
ASTORI NICOLO’ QUADRILATERO  
BIGONI FRANCESCO DELTA  
ZANNI FRANCESCO    
ZANON SOFIA BERRA  
MARINI GIADA FARO  
PULLER ROSSELLA DELTA  
MOZZATO MAICOL A. TAGLIO DI PO  
10° MANTOVANI SIMONE FDELTA  
11° ZUFFONI FEDERICO FARO  
12° GRASSI LORENZO FARO  
13° LUCIANI MATTIA    
14° FAID HIBA BERRA  
15° VASSALLI PIETRO POD ADRIA  
16° FAID HANY BERRA  
17° BUZZONI ENEA    
18° ZERBINATI IVAN SALCUS  
19° BASSINI EMMA PROETHICS  
20° TOTARO BIANCA